Bảng chào giá vỏ cách âm máy phát điện tiêu chuẩn máy phát điện cho các hãng Cummins, Perkins, Aksa, Onan, Caterpillar, Mitsubishi, Volvo, Doosan, JohnDeere và các hãng máy phát điện trung quốc khác. Vỏ được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu âu.
STT | NỘI DUNG | 75DBA | 70DBA | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Vỏ cách âm máy điện 20 Kva | Bộ | 1 | 28.000.000 | 28.000.000 | ||
2 | Vỏ cách âm máy phát điện 25 Kva | Bộ | 1 | 32.000.000 | 32.000.000 | ||
3 | Vỏ cách âm máy phát điện 30 Kva | Bộ | 1 | 37.000.000 | 37.000.000 | ||
4 | Vỏ cách âm máy phát điện 50 Kva | Bộ | 1 | 42.000.000 | 42.000.000 | ||
5 | Vỏ cách âm máy phát điện 125 Kva | Bộ | 1 | 48.000.000 | 48.000.000 | ||
6 | Vỏ cách âm máy phát điện 250 Kva | Bộ | 1 | 52.000.000 | 52,000,000 | ||
7 | Vỏ cách âm máy phát điện 450 Kva | Bộ | 1 | 67.000.000 | 67.000.000 | ||
8 | Vỏ cách âm máy phát điện 550 Kva | Bộ | 1 | 69.000.000 | 69.000.000 | ||
9 | Vỏ cách âm máy phát điện 750 Kva | Bộ | 1 | 92.000.000 | 92.000.000 | ||
10 | Vỏ cách âm máy phát điện 1.100 Kva | Bộ | 1 | 142.000.000 | 142.000.000 | ||
11 | Vỏ cách âm máy phát điện 1500 Kva | Bộ | 1 | 152.000.000 | 152.000.000 | ||
12 | Vỏ cách âm máy phát điện 1600 Kva | Bộ | 1 | 162.000.000 | 162.000.000 | ||
13 | Vỏ cách âm máy phát điện 2200 KVa | Bộ | 1 | 225..000.000 | 225.000.000 | ||
14 | Vỏ cách âm máy phát điện 2500 Kva | Bô | 1 | 245.000.000 | 245.000.000 |
Đơn giá Vỏ cách âm máy phát điện cập nhật năm 2021, đơn giá bao gồm vật liệu cách âm Rockwool tỷ trọng 100 kg/m3, đơn giá chưa bao gồm chân đế máy, vỏ được đóng trên chân đế cũ có sẵn của máy phát điện.
Đơn giá áp cho độ ồn 70 Dba được tạo thêm lớp cách âm đơn giá giao động từ : 5.000.000 vnđ đến 35.000.000 VNĐ.
Đơn giá chưa bao gồm lắp đặt Bô tiêu âm tiêu chuẩn.
STT | NỘI DUNG | 70Dba | 75Dba | 80Dba | GHI CHÚ |
1 | Pô Tiêu âm ( Exhaut Miffler Gen)300x1200mm | 18.000.000 | 14.000.000 | 12.000.000 | Sản xuất 10 ngày |
2 | Pô Tiêu âm ( Exhaut Miffler Gen) 400x1200mm | 22.000.000 | 18.000.000 | 14.000.000 | |
3 | Pô Tiêu âm ( Exhaut Miffler Gen) 500x1200mm | 24.000.000 | 22.000.000 | 16.000.000 | |
4 | Pô Tiêu âm ( Exhaut Miffler Gen) 600x1200mm | 26.000.000 | 24.000.000 | 16.500.000 | |
5 | Pô Tiêu âm ( Exhaut Miffler Gen) 800x1500mm | 28.000.000 | 26.000.000 | 20.000.000 | |
6 | Pô Tiêu âm ( Exhaut Miffler Gen)800x1800mm | 29.000.000 | 27.000.000 | 22.000.000 | |
8 | Pô Tiêu âm ( Exhaut Miffler Gen)1000x2000mm | 38.000.000 | 35.000.000 | 28.000.000 | |
9 | Pô Tiêu âm ( Exhaut Miffler Gen)1000X2200mm | 42.000.000 | 38.000.000 | 32.000.000 |
Đơn giá được chào giá theo đơn vị tiền tệ là VNĐ.
Đơn giá không bao gồm lắp đặt tại công trình, đơn giá giao tại xưởng của Cty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ SBM Việt Nam - HooMon Thành Phố Hồ Chí Minh.
Đơn giá chưa bao gồm VAT.
Chi tiết sản phẩm :